Low Loss Kabelkonfektion
Montage in verschiedenen Längen möglich
Verlustarme Koaxialkabel für gehobene Ansprüche an Phasenstabilität, geringere Atmungsaktivität und besseres VSWR: Eine neu entwickelte Kabelfamilie, die sich durch ihren anspruchsvollen Aufbau von herkömmlichen Standardkabeln unterscheidet. Sie verfügen zum Beispiel über ein Dielektrin in Form einer speziell behandelten PTFE-Bandage und eine dreilagige Bandgeflechtabschirmung. Durch diese beiden Komponenten können sehr hohe Anforderungen an bestimmte elektrische Eigenschaften erfüllt werden.
Order No. | Description | Inner Conductor Material | Inner Conductor Construction | Dielectric Material | Shield | Jacket Material | Jacket Diameter in mm | Impedance (OHM) | Cut of Frequency | Screening attenuation | Max. Operating Temp. in °C | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15767 | LMR240-FR | Cu | Draht/Solid | SPE | Alu Tape + CuSn | PE | 6,10 | 50 | 8 | > 90dB | 85 | ON STOCK |
15782 | LMR400UF | CuAl | Litze/stranded | SFE | Alu Tape + CuSn | TPE | 10,29 | 50 | 6 | > 90dB | 85 | ON STOCK |
15762 | LMR195UF | Cu | Litze/stranded | SPE | Alu Tape + CuSn | TPE | 4,95 | 50 | 6 | > 90dB | 85 | ON STOCK |
15822 | LMR600UF | CuAl | Litze/stranded | SFE | Alu Tape + CuSn | TPE | 14,99 | 50 | 6 | > 90dB | 85 | ON STOCK |
19809 | LL142-26GHZ | CuAg | Draht/Solid | EPTFE | Folie + 2x CuAg | FEP | 4,96 | 50 | 26,5 | > 90dB | 200 | ON STOCK |
15685 | LL335i | CuAg | Draht/Solid | EPTFE | Folie + 2x CuAg | FEP | 7,62 | 50 | 18 | > 90dB | 200 | ON STOCK |
Auch eine verlustarme Version unterscheidet sich vom Standardtyp (MIL-C-17) bei vergleichbarer Dämpfung - durch ihren deutlich reduzierten Durchmesser. Das bedeutet mehr Flexibilität und Gewichtsersparnis.
Order No. | Assembly description | Detailed description | Stock |
---|---|---|---|
15686 | LL335I-N11-N11-0500 | LL335i N SP to N SP 500mm | ON STOCK |
11785 | LL335i-N11-N11-1000 | LL335i N SP to N SP 1000mm | ON STOCK |
18289 | LL335i-N11-N11-3000 | LL335i N SP to N SP 3000mm | ON STOCK |
18482 | LL335I-N11-N11-5000 | LL335i N SP to N SP 5000mm | ON STOCK |
Eine Standardregel ist die Formel 5 x Außendurchmesser für eine feste Verlegung im Kabelkanal oder 10 x Außendurchmesser für eine flexible Anwendung. Torrisions- und Zugkräfte wurden in dieser Aussage nicht berücksichtigt. Hierfür empfehlen wir Ihnen, sich mit unseren HF-Experten in Verbindung zu setzen. Auch bei Fragen zur Schleppkettenfähigkeit gilt die Formel 5 x Außendurchmesser bei fester Verlegung im Kabelkanal bzw. 10 x Außendurchmesser bei flexibler Anwendung. Torrisionskräfte und Zugkräfte sind in dieser Aussage nicht berücksichtigt. Hierfür empfehlen wir Ihnen, sich mit unseren HF-Experten in Verbindung zu setzen. Auch bei Fragen zur Schleppkettenfähigkeit.
In diesem Fall müssen mehrere Faktoren definiert werden. Welche Leistung wird übertragen (Wärmeentwicklung der Leiter), welches Verlustbudget steht mir zur Verfügung und welche mechanische Belastung kommt auf das Kabel zu.
Sprechen Sie auch hier mit unserem Expertenteam über ihre Anwendung.
Die elspec ist seit 1974 auf dem Markt und hat Millionen von Kabelkonfektionen gebaut. Wir finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung. Es gibt einen Weg, erst das Kabel und dann die Stecker zu finden oder umgekehrt.
Testen Sie unseren kostenlosen Machbarkeitstest.