Semi Rigid Kryogene Koaxialkabel übertragen und empfangen ein Hochfrequenz-Mikrowellensignal.
Das kryogene Semi Rigid Koaxial Kabel lässt sich leicht biegen, wickeln, abisolieren und verlöten. Die Kabelenden können schnell identifiziert werden. Die Leiter können direkt auf die Leiterplatten gelötet werden. Durch die Miniaturisierung können die Komponenten schnell auf kleinstem Raum untergebracht werden.
Wir haben dieses Material derzeit nicht in unserem Lager in Gelting verfügbar. Die Entwicklungsabteilung forscht derzeit an einer flexiblen Koaxialkabellösung. Für starre Koaxialkabel mit Edelstahlaußenmantel und supraleitendem Innenleiter verweisen wir Sie gerne an einen Partner aus unserem Netzwerk. Bitte kontaktieren Sie uns hier.
AN50085 | AN50141 | JS50085 | SS50020 | SS50034 | SS50085 | AS50085 | RN50141 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order No. | 14481 | 14487 | 20197 | 17222 | 17230 | 17236 | 14496 | 16667 |
Inner Conductor Material | StCuAg | StCuAg | BeCuAg | 304SS | 304SS | 304SS | StCuAg | CuAg |
Dielectric Material | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Outer Conductor Material | Cu / 304SS | Cu / 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | Cu / 304SS |
Outer Conductor Durchmesser (mm) | 2,19 | 3,58 | 2,19 | 0,51 | 0,87 | 2,19 | 2,19 | 3,58 |
Impedance (Ohms) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cut off frequency (GHz) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
Attenuation (dB/100m)) at 20GHz | 329 | 282 | 694 | 8128 | 4716 | 1890 | 700 | 168 |
Weight (kg/km) | 19 | 45 | 19 | 1 | 3 | 19 | 19 | 45 |
min. Bendingradius (mm) | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 |
Die Größen 0.085inch und 0.141inch können den Standard-SMA-Stecker verwenden. Dieser Stecker wird mit einem speziellen Lötverfahren montiert. Wir haben Kooperationspartner, die diese Koaxialkabel aus rostfreiem Stahl mit Schweißverfahren verbinden.
Im Jahr 2019 haben wir den Flaschenhals auf dem Markt weiterentwickelt und das Stormflex047. Dieses Koaxialkabel kann geknickt werden (https://www.youtube.com/watch?v=RuC3ZYhkDiY) und wurde als Basis für die weitere Entwicklung verwendet.